Результаты деятельности.
01.01.2017
| № | ФИО : | класс | Уч.год. | мероприятие | Рай.тур | Рес.тур |
| 1. | Межиев М. | 4 | 2011-12 | ВОШ мат. | 3 | |
| 2. | Аджиева Р. | 8а | 2011-12 | ВОШ мат. | 3 | |
| 3. | Дагиров И. | 8а | 2012-13 | ВОШ мат. | 3 | |
| 4. | Дагиров М. | 4 | 2012-13 | ВОШ мат. | 2 | |
| 5. | Умаров И. | 6 | 2012-13 | ВОШ мат. | 3 | |
| 6. | Зайналов А. | 86 | 2014-15 | ВОШ мат. | 3 | |
| 7. | Дагиров И. | 9а | 2014-15 | ВОШ мат. | 3 | |
| 8. | Османова Д. | 6а | 2015-16 | ВОШ мат. | 3 | |
| 9. | Минатуллаев Н | 7б | 2015-16 | ВОШ мат. | 2 | |
| 10. | Айланматов Р. | 6а | 2016-17 | ВОШ мат. | 1 | |
| 11. | Османова Д. | 7а | 2016-17 | ВОШ мат. | 1 | |
| 12. | Айланматов Р. | 6 | 2016-17 | Олим.Чебышева | победитель | призёр |
| 13. | Османова Д. | 7а | 2016-17 | Олим.Чебышева | призёр | |
| 14. | Кагиров А. | 7а | 2016-17 | Олим.Чебышева | призёр | |
| 15. | Айланматов Р. | 7 | 2017-18 | ВОШ мат. | 3 | |
| 16. | Сайпуллаев А. | 9б | 2017-18 | Мун. Марафон по математике. | 2 | |
| 17. | Байбашев И. | 5а | 2017-18 | Рес. олимпиада Фибоначчи | 20 | |
| 18. | Акамов Р. | 2017-18 | Рес. олимпиада Фибоначчи | 22 | ||
| 19. | Айланматов Р. | 7 | 2017-18 | Рес. олимпиада имени Пифагора | призёр | |
| 20. | Османова Д. | 8 | 2017-18 | Рес. олимпиада имени Пифагора | призёр | |
| 21. | ||||||
| 22. | ||||||
| 23. | ||||||
| 24. | ||||||
| 25. | ||||||
| 26. | ||||||
| 27. | ||||||
| 28. | ||||||
| 29. | ||||||
| 30. | ||||||
| 31. | ||||||
| 32. | ||||||
| 33. | ||||||
| 34. | ||||||
| 35. |
Просмотров всего: , сегодня:
Дата создания: 13.09.2018
Дата обновления: 04.10.2018
Дата публикации: 01.01.2017